基金名称 | 富国安慧短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国安慧短债债券A |
---|---|---|---|
基金代码 | 014059 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-15 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.45亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.250%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.40% | 0.04% |
100万元≤M<500万元 | 0.20% | 0.02% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-18 | 1.0861 | 1.0861 | 0.01% |
2025-06-17 | 1.0860 | 1.0860 | 0.01% |
2025-06-16 | 1.0859 | 1.0859 | 0.02% |
2025-06-13 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% |
2025-06-12 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% |
2025-06-11 | 1.0857 | 1.0857 | 0.01% |
2025-06-10 | 1.0856 | 1.0856 | 0.01% |
2025-06-09 | 1.0855 | 1.0855 | 0.02% |
2025-06-06 | 1.0853 | 1.0853 | 0.02% |
2025-06-05 | 1.0851 | 1.0851 | 0.01% |
富国安慧短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-30富国安慧短债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-30关于富国安慧短债债券型证券投资基金(C类份额)暂停通过万得基金的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-05-09富国安慧短债债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国安慧短债债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国安慧短债债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国安慧短债债券型证券投资基金二0二四年第3季度报告(安慧短债债券)
2024-10-25关于富国安慧短债债券型证券投资基金(E类份额)暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-10-18富国安慧短债债券型证券投资基金二0二四年中期报告(安慧短债债券)
2024-08-31富国安慧短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第3号)
2024-08-12