| 基金名称 | 富国中小盘精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中小盘精选混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015690 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-14 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 14.85亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国中小盘精选混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金 C 类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 7.4600 | 7.4600 | -1.44% |
| 2026-05-28 | 7.5690 | 7.5690 | 2.13% |
| 2026-05-27 | 7.4110 | 7.4110 | -2.15% |
| 2026-05-26 | 7.5740 | 7.5740 | 1.15% |
| 2026-05-25 | 7.4880 | 7.4880 | 5.02% |
| 2026-05-22 | 7.1300 | 7.1300 | 5.24% |
| 2026-05-21 | 6.7750 | 6.7750 | -2.94% |
| 2026-05-20 | 6.9800 | 6.9800 | 0.79% |
| 2026-05-19 | 6.9250 | 6.9250 | 0.07% |
| 2026-05-18 | 6.9200 | 6.9200 | 1.57% |
富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中小盘精选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-15富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-09-05富国中小盘精选混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-09-05富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30关于富国中小盘精选混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-08-26富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21