| 基金名称 | 富国中小盘精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中小盘精选混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015690 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-14 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 14.85亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国中小盘精选混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金 C 类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 8.2870 | 8.2870 | -4.00% |
| 2026-06-22 | 8.6320 | 8.6320 | 0.47% |
| 2026-06-18 | 8.5920 | 8.5920 | 3.61% |
| 2026-06-17 | 8.2930 | 8.2930 | 3.74% |
| 2026-06-16 | 7.9940 | 7.9940 | 3.30% |
| 2026-06-15 | 7.7390 | 7.7390 | 6.06% |
| 2026-06-12 | 7.2970 | 7.2970 | 0.03% |
| 2026-06-11 | 7.2950 | 7.2950 | -0.88% |
| 2026-06-10 | 7.3600 | 7.3600 | -2.74% |
| 2026-06-09 | 7.5670 | 7.5670 | 4.19% |
富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中小盘精选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-15富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-09-05富国中小盘精选混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-09-05富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30关于富国中小盘精选混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-08-26富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21