| 基金名称 | 富国中小盘精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中小盘精选混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015690 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-14 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 17.14亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国中小盘精选混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金 C 类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 5.2050 | 5.2050 | -1.92% |
| 2026-04-01 | 5.3070 | 5.3070 | 3.90% |
| 2026-03-31 | 5.1080 | 5.1080 | -2.07% |
| 2026-03-30 | 5.2160 | 5.2160 | 0.10% |
| 2026-03-27 | 5.2110 | 5.2110 | 0.54% |
| 2026-03-26 | 5.1830 | 5.1830 | -1.99% |
| 2026-03-25 | 5.2880 | 5.2880 | 2.36% |
| 2026-03-24 | 5.1660 | 5.1660 | 2.01% |
| 2026-03-23 | 5.0640 | 5.0640 | -4.56% |
| 2026-03-20 | 5.3060 | 5.3060 | 0.53% |
富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中小盘精选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-15富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-09-05富国中小盘精选混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-09-05富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30关于富国中小盘精选混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-08-26富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22