基金名称 | 富国中小盘精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中小盘精选混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 015690 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-14 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.41亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国中小盘精选混合C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金 C 类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-15 | 3.8800 | 3.8800 | 0.44% |
2025-08-14 | 3.8630 | 3.8630 | -1.20% |
2025-08-13 | 3.9100 | 3.9100 | 4.32% |
2025-08-12 | 3.7480 | 3.7480 | 3.62% |
2025-08-11 | 3.6170 | 3.6170 | 2.09% |
2025-08-08 | 3.5430 | 3.5430 | 0.06% |
2025-08-07 | 3.5410 | 3.5410 | 0.23% |
2025-08-06 | 3.5330 | 3.5330 | 0.43% |
2025-08-05 | 3.5180 | 3.5180 | 0.43% |
2025-08-04 | 3.5030 | 3.5030 | 0.17% |
富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(中小盘精选混合)
2024-10-25富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二四年中期报告(中小盘精选混合)
2024-08-31富国中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-14富国中小盘精选混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-08-14富国中小盘精选混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-08-14富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(中小盘精选混合)
2024-07-19