基金名称 | 富国天利增长债券投资基金 | 基金简称 | 富国天利增长债券C |
---|---|---|---|
基金代码 | 017534 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2003-12-02 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 26.83亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.800%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国天利增长债券C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-06 | 1.3650 | 1.4840 | 0.07% |
2025-06-05 | 1.3640 | 1.4830 | 0.01% |
2025-06-04 | 1.3638 | 1.4828 | 0.05% |
2025-06-03 | 1.3631 | 1.4821 | 0.06% |
2025-05-30 | 1.3623 | 1.4813 | 0.04% |
2025-05-29 | 1.3617 | 1.4807 | 0.00% |
2025-05-28 | 1.3617 | 1.4807 | -0.02% |
2025-05-27 | 1.3620 | 1.4810 | -0.04% |
2025-05-26 | 1.3626 | 1.4816 | 0.00% |
2025-05-23 | 1.3626 | 1.4816 | -0.01% |
富国天利增长债券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-30富国天利增长债券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-30富国天利增长债券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国天利增长债券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国天利增长债券投资基金2024年第一次收益分配公告
2025-03-12关于富国天利增长债券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-03-11富国基金管理有限公司关于富国天利增长债券投资基金基金经理助理变更的公告
2025-02-06富国天利增长债券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国基金管理有限公司关于增聘富国天利增长债券投资基金基金经理助理的公告
2024-12-03富国天利增长债券投资基金二0二四年第3季度报告(天利增长债券)
2024-10-25