| 基金名称 | 富国时代精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国时代精选混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017828 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-03-28 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.87亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 1.7927 | 1.7927 | 6.23% |
| 2025-10-23 | 1.6875 | 1.6875 | -2.65% |
| 2025-10-22 | 1.7335 | 1.7335 | 0.52% |
| 2025-10-21 | 1.7245 | 1.7245 | 4.78% |
| 2025-10-20 | 1.6459 | 1.6459 | 3.18% |
| 2025-10-17 | 1.5951 | 1.5951 | -2.63% |
| 2025-10-16 | 1.6382 | 1.6382 | 0.23% |
| 2025-10-15 | 1.6345 | 1.6345 | 2.47% |
| 2025-10-14 | 1.5951 | 1.5951 | -5.40% |
| 2025-10-13 | 1.6862 | 1.6862 | -1.70% |
富国时代精选混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国时代精选混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国时代精选混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国时代精选混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国时代精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-04富国时代精选混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-04富国时代精选混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国时代精选混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(时代精选混合)
2024-10-25富国时代精选混合型证券投资基金二0二四年中期报告(时代精选混合)
2024-08-31富国时代精选混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(时代精选混合)
2024-07-19