基金名称 | 富国龙头优势混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国龙头优势混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 018175 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-04-25 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 90.17万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国龙头优势混合C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.0928 | 1.0928 | 0.07% |
2025-05-08 | 1.0920 | 1.0920 | -0.12% |
2025-05-07 | 1.0933 | 1.0933 | -1.49% |
2025-05-06 | 1.1098 | 1.1098 | 3.91% |
2025-04-30 | 1.0680 | 1.0680 | 0.30% |
2025-04-29 | 1.0648 | 1.0648 | 0.96% |
2025-04-28 | 1.0547 | 1.0547 | -2.03% |
2025-04-25 | 1.0766 | 1.0766 | 0.03% |
2025-04-24 | 1.0763 | 1.0763 | 0.14% |
2025-04-23 | 1.0748 | 1.0748 | 1.67% |
富国龙头优势混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国龙头优势混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国龙头优势混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国龙头优势混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-25富国龙头优势混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-11-25富国龙头优势混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-11-25富国龙头优势混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(龙头优势混合)
2024-10-25富国龙头优势混合型证券投资基金二0二四年中期报告(龙头优势混合)
2024-08-31富国龙头优势混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(龙头优势混合)
2024-07-19富国龙头优势混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-07