基金名称 | 富国价值成长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国价值成长混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 019054 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-18 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3250.22万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-20 | 1.1971 | 1.1971 | 4.46% |
2025-05-19 | 1.1460 | 1.1460 | 1.91% |
2025-05-16 | 1.1245 | 1.1245 | 2.17% |
2025-05-15 | 1.1006 | 1.1006 | -0.66% |
2025-05-14 | 1.1079 | 1.1079 | -0.07% |
2025-05-13 | 1.1087 | 1.1087 | 0.01% |
2025-05-12 | 1.1086 | 1.1086 | -0.04% |
2025-05-09 | 1.1090 | 1.1090 | 0.47% |
2025-05-08 | 1.1038 | 1.1038 | -0.42% |
2025-05-07 | 1.1084 | 1.1084 | -0.80% |
富国价值成长混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国价值成长混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国价值成长混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国价值成长混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(价值成长混合)
2024-10-25富国价值成长混合型证券投资基金二0二四年中期报告(价值成长混合)
2024-08-31富国价值成长混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-08-15富国价值成长混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-08-15富国价值成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-15富国价值成长混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(价值成长混合)
2024-07-19富国价值成长混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-07