基金名称 | 富国核心优势混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国核心优势混合发起式C |
---|---|---|---|
基金代码 | 019362 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-12-01 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.63亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国核心优势混合发起式C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 1.7524 | 1.7524 | 0.91% |
2025-08-21 | 1.7366 | 1.7366 | -1.76% |
2025-08-20 | 1.7677 | 1.7677 | -0.85% |
2025-08-19 | 1.7829 | 1.7829 | 0.04% |
2025-08-18 | 1.7822 | 1.7822 | 1.18% |
2025-08-15 | 1.7615 | 1.7615 | 2.47% |
2025-08-14 | 1.7191 | 1.7191 | -0.93% |
2025-08-13 | 1.7352 | 1.7352 | 2.67% |
2025-08-12 | 1.6901 | 1.6901 | 0.49% |
2025-08-11 | 1.6818 | 1.6818 | 2.34% |
富国核心优势混合型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国核心优势混合型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国核心优势混合型发起式证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国核心优势混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-01-22富国核心优势混合型发起式证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-01-22富国基金管理有限公司关于富国核心优势混合型发起式证券投资基金基金经理变更的公告
2025-01-22富国核心优势混合型发起式证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22关于富国核心优势混合型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-01-17富国核心优势混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-12-03富国核心优势混合型发起式证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-12-03