| 基金名称 | 富国核心优势混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国核心优势混合发起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019362 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-12-01 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.03亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 本基金根据基金总规模设置阶梯式管理费率,当基金总规模超过一定值时,对于超出部分按较低的管理费率收取管理费。 本基金的管理费按前一日基金资产净值的整体年管理费率计提,整体管理费年费率随基金资产净值的变化而变化。具体如下: (1)当前一日的基金资产净值不高于100亿元时,管理费年费率为1.20%。管理费计算方法如下: H=X×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 X为前一日的基金资产净值 (2)当前一日的基金资产净值大于100亿元时,100亿元及以内的基金资产净值部分适用的管理费年费率为1.20%,超过100亿元的基金资产净值部分适用的管理费年费率为0.60%。管理费计算方法如下: H=[1.20%×100亿元+0.60%×(X-100亿元)]÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 X为前一日的基金资产净值 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国核心优势混合发起式C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.7374 | 1.7374 | 3.58% |
| 2026-03-31 | 1.6773 | 1.6773 | -3.22% |
| 2026-03-30 | 1.7331 | 1.7331 | -0.48% |
| 2026-03-27 | 1.7415 | 1.7415 | 0.89% |
| 2026-03-26 | 1.7262 | 1.7262 | -1.19% |
| 2026-03-25 | 1.7469 | 1.7469 | 1.58% |
| 2026-03-24 | 1.7197 | 1.7197 | 3.62% |
| 2026-03-23 | 1.6597 | 1.6597 | -4.89% |
| 2026-03-20 | 1.7451 | 1.7451 | -2.29% |
| 2026-03-19 | 1.7860 | 1.7860 | -0.78% |
富国核心优势混合型发起式证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国核心优势混合型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国核心优势混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-12-04富国核心优势混合型发起式证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-12-04富国核心优势混合型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国核心优势混合型发起式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国核心优势混合型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国核心优势混合型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国核心优势混合型发起式证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国核心优势混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-01-22