基金名称 | 富国远见精选三年定期开放混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国远见精选三年定期开放混合 |
---|---|---|---|
基金代码 | 019371 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-12-04 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每三年开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.01亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 本基金开放期内不收取管理费,封闭期内统一按1.0%年费率每日计算基础管理费,其中50%的部分为基金管理人的固定管理费,另外50%的部分为或有管理费。若该封闭期的期末净值小于或等于期初净值,则该封闭期内计提的或有管理费将返还至基金资产。 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-30 | 1.0872 | 1.0872 | -0.06% |
2025-04-25 | 1.0878 | 1.0878 | 1.30% |
2025-04-18 | 1.0738 | 1.0738 | 0.21% |
2025-04-11 | 1.0716 | 1.0716 | -1.76% |
2025-04-03 | 1.0908 | 1.0908 | -0.72% |
2025-03-28 | 1.0987 | 1.0987 | 0.16% |
2025-03-21 | 1.0969 | 1.0969 | -1.22% |
2025-03-14 | 1.1105 | 1.1105 | 0.86% |
2025-03-07 | 1.1010 | 1.1010 | 2.36% |
2025-02-28 | 1.0756 | 1.0756 | -1.09% |
富国远见精选三年定期开放混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国远见精选三年定期开放混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国远见精选三年定期开放混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国远见精选三年定期开放混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(远见精选三年定期开放混合)
2024-10-25富国远见精选三年定期开放混合型证券投资基金二0二四年中期报告(远见精选三年定期开放混合)
2024-08-31富国远见精选三年定期开放混合型证券投资基金产品资料概要更新(0)
2024-08-15富国远见精选三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-15富国远见精选三年定期开放混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(远见精选三年定期开放混合)
2024-07-19富国远见精选三年定期开放混合型证券投资基金产品资料概要更新(0)
2024-06-14富国远见精选三年定期开放混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告(远见精选三年定期开放混合)
2024-04-22