基金名称 | 富国瑞夏纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国瑞夏纯债债券C |
---|---|---|---|
基金代码 | 020520 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-04-10 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.37万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.300%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | 富国瑞夏纯债债券C:0.25%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-27 | 1.0208 | 1.0368 | 0.01% |
2025-06-26 | 1.0207 | 1.0367 | 0.02% |
2025-06-25 | 1.0255 | 1.0365 | -0.02% |
2025-06-24 | 1.0257 | 1.0367 | -0.02% |
2025-06-23 | 1.0259 | 1.0369 | 0.01% |
2025-06-20 | 1.0258 | 1.0368 | 0.01% |
2025-06-19 | 1.0257 | 1.0367 | 0.01% |
2025-06-18 | 1.0256 | 1.0366 | 0.01% |
2025-06-17 | 1.0255 | 1.0365 | 0.05% |
2025-06-16 | 1.0250 | 1.0360 | 0.00% |
富国瑞夏纯债债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告
2025-06-25关于富国瑞夏纯债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-06-23富国瑞夏纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-15富国瑞夏纯债债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-15富国瑞夏纯债债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国瑞夏纯债债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国瑞夏纯债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2025-03-22关于富国瑞夏纯债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-03-21富国瑞夏纯债债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国瑞夏纯债债券型证券投资基金二0二四年第3季度报告(瑞夏纯债债券)
2024-10-25