基金名称 | 富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
---|---|---|---|
基金代码 | 021243 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-10-10 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1778.40万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-17 | 1.0282 | 1.0302 | 0.40% |
2025-06-16 | 1.0241 | 1.0261 | 0.26% |
2025-06-13 | 1.0214 | 1.0234 | -0.27% |
2025-06-12 | 1.0242 | 1.0262 | -0.26% |
2025-06-11 | 1.0269 | 1.0289 | 0.45% |
2025-06-10 | 1.0223 | 1.0243 | -0.02% |
2025-06-09 | 1.0225 | 1.0245 | -0.13% |
2025-06-06 | 1.0238 | 1.0258 | 0.32% |
2025-06-05 | 1.0205 | 1.0225 | -0.22% |
2025-06-04 | 1.0227 | 1.0247 | 0.20% |
富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第一次收益分配公告
2025-04-09关于富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-08富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2024-10-17富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(C)
2024-10-14富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(A)
2024-10-14富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
2024-10-11富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2024-09-12