基金名称 | 富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C |
---|---|---|---|
基金代码 | 022203 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-02-21 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 25.84亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.150%/年 |
销售服务费 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C:0.30%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-26 | 1.0329 | 1.0329 | 0.03% |
2025-08-25 | 1.0326 | 1.0326 | 0.26% |
2025-08-22 | 1.0299 | 1.0299 | 0.11% |
2025-08-21 | 1.0288 | 1.0288 | 0.02% |
2025-08-20 | 1.0286 | 1.0286 | 0.12% |
2025-08-19 | 1.0274 | 1.0274 | -0.04% |
2025-08-18 | 1.0278 | 1.0278 | 0.07% |
2025-08-15 | 1.0271 | 1.0271 | 0.13% |
2025-08-14 | 1.0258 | 1.0258 | -0.13% |
2025-08-13 | 1.0271 | 1.0271 | 0.23% |
富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-06-17富国基金管理有限公司关于调整富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)业绩比较基准并修改基金合同的公告
2025-06-14富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书
2025-06-14富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同
2025-06-14富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放申购、赎回、定投业务的公告
2025-05-20富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-02-25富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
2025-02-22富国基金管理有限公司关于富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)认购申请确认比例的公告
2025-02-2020250215-富国基金管理有限公司关于富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)募集规模上限的公告
2025-02-19