基金名称 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
---|---|---|---|
基金代码 | 022764 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-12-16 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 51.23亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.60% | 0.06% |
100万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-03 | 1.0050 | 1.0050 | 0.02% |
2025-05-30 | 1.0048 | 1.0048 | 0.05% |
2025-05-29 | 1.0043 | 1.0043 | -0.06% |
2025-05-28 | 1.0049 | 1.0049 | -0.03% |
2025-05-27 | 1.0052 | 1.0052 | -0.01% |
2025-05-26 | 1.0053 | 1.0053 | 0.03% |
2025-05-23 | 1.0050 | 1.0050 | 0.02% |
2025-05-22 | 1.0048 | 1.0048 | 0.03% |
2025-05-21 | 1.0045 | 1.0045 | 0.03% |
2025-05-20 | 1.0042 | 1.0042 | 0.05% |
富国基金管理有限公司关于增聘富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金经理助理的公告
2025-05-14关于富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-29富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国基金管理有限公司关于富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金提高C类份额净值精度的公告
2025-03-12富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-01-02富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-12-18富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金合同生效公告
2024-12-17富国基金管理有限公司关于富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金认购申请确认比例的公告
2024-12-13富国基金管理有限公司关于富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金进行比例配售的公告
2024-12-13富国基金管理有限公司关于富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金提前结束募集的公告
2024-12-11