基金名称 | 富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A |
---|---|---|---|
基金代码 | 023237 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-02-14 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每个交易日开放申购,每份基金份额设定60天滚动运作期 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.200%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.40% | 0.04% |
100万元≤M<500万元 | 0.20% | 0.02% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金对每份基金份额设定60天的滚动运作期,不再收取赎回费。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-15 | 1.0072 | 1.0072 | 0.02% |
2025-05-14 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% |
2025-05-13 | 1.0069 | 1.0069 | 0.03% |
2025-05-12 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% |
2025-05-09 | 1.0066 | 1.0066 | 0.05% |
2025-05-08 | 1.0061 | 1.0061 | 0.07% |
2025-05-07 | 1.0054 | 1.0054 | 0.02% |
2025-05-06 | 1.0052 | 1.0052 | 0.02% |
2025-04-30 | 1.0050 | 1.0050 | 0.01% |
2025-04-29 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% |
富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换转入、转换转出和定投业务的公告
2025-04-1120250215-富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2025-02-19富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-18富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2025-02-15富国基金管理有限公司关于富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告
2025-02-12富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告
2025-01-22富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书
2025-01-22富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金托管协议
2025-01-22富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同
2025-01-22富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金(A份额)基金产品资料概要
2025-01-22