基金名称 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国优化增强债券C |
---|---|---|---|
基金代码 | 100037 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2009-06-10 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.53亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.700%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国优化增强债券C:0.40%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-24 | 1.9070 | 2.2170 | 0.47% |
2025-07-23 | 1.8980 | 2.2080 | -0.05% |
2025-07-22 | 1.8990 | 2.2090 | 0.16% |
2025-07-21 | 1.8960 | 2.2060 | 0.16% |
2025-07-18 | 1.8930 | 2.2030 | 0.37% |
2025-07-17 | 1.8860 | 2.1960 | 0.64% |
2025-07-16 | 1.8740 | 2.1840 | 0.37% |
2025-07-15 | 1.8670 | 2.1770 | 0.21% |
2025-07-14 | 1.8630 | 2.1730 | -0.05% |
2025-07-11 | 1.8640 | 2.1740 | 0.05% |
富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-24富国优化增强债券型证券投资基金托管协议
2025-07-24富国优化增强债券型证券投资基金基金合同
2025-07-24富国优化增强债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-30富国优化增强债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-30富国优化增强债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国优化增强债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国优化增强债券型证券投资基金(C类份额)暂停通过部分渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-02-26关于富国优化增强债券型证券投资基金(C类份额)暂停通过部分渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-02-24