| 基金名称 | 富国天盈债券型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国天盈债券(LOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161015 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2011-05-23 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 70.56亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国天盈债券(LOF)C:0.35%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤30天 | 0.10% | ||
| N>30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。投资者场内赎回的,持有少于7天赎回费率为1.5%,持有不少于7天赎回费率为0.1%。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.3028 | 2.0361 | -0.01% |
| 2026-03-31 | 1.3029 | 2.0363 | 0.01% |
| 2026-03-30 | 1.3028 | 2.0361 | 0.03% |
| 2026-03-27 | 1.3024 | 2.0356 | -0.01% |
| 2026-03-26 | 1.3025 | 2.0358 | 0.01% |
| 2026-03-25 | 1.3024 | 2.0356 | 0.01% |
| 2026-03-24 | 1.3023 | 2.0355 | 0.03% |
| 2026-03-23 | 1.3019 | 2.0350 | 0.01% |
| 2026-03-20 | 1.3018 | 2.0349 | -0.01% |
| 2026-03-19 | 1.3019 | 2.0350 | 0.00% |
富国天盈债券型证券投资基金(LOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国天盈债券型证券投资基金(LOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国天盈债券型证券投资基金(LOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国天盈债券型证券投资基金(LOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国天盈债券型证券投资基金(LOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于富国天盈债券型证券投资基金(LOF)C类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-06-25富国基金管理有限公司关于富国天盈债券型证券投资基金(LOF)C类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-06-24富国天盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-21富国天盈债券型证券投资基金(LOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-21富国基金管理有限公司关于富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理变更的公告
2025-05-20