基金名称 | 富国天盈债券型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国天盈债券(LOF)C |
---|---|---|---|
基金代码 | 161015 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2011-05-23 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 66.50亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.700%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国天盈债券(LOF)C:0.35%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤30天 | 0.10% | ||
N>30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。投资者场内赎回的,持有少于7天赎回费率为1.5%,持有不少于7天赎回费率为0.1%。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.2875 | 2.0169 | -0.01% |
2025-05-22 | 1.2876 | 2.0171 | -0.02% |
2025-05-21 | 1.2879 | 2.0174 | 0.01% |
2025-05-20 | 1.2878 | 2.0173 | 0.02% |
2025-05-19 | 1.2876 | 2.0171 | 0.01% |
2025-05-16 | 1.2875 | 2.0169 | -0.01% |
2025-05-15 | 1.2876 | 2.0171 | 0.00% |
2025-05-14 | 1.2876 | 2.0171 | 0.01% |
2025-05-13 | 1.2875 | 2.0169 | 0.02% |
2025-05-12 | 1.2872 | 2.0166 | 0.03% |
富国天盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-21富国天盈债券型证券投资基金(LOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-21富国基金管理有限公司关于富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理变更的公告
2025-05-20富国天盈债券型证券投资基金(LOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国天盈债券型证券投资基金(LOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国天盈债券型证券投资基金(LOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国天盈债券型证券投资基金(LOF)二0二四年第3季度报告(天盈债券)
2024-10-25富国天盈债券型证券投资基金(LOF)二0二四年中期报告(天盈债券)
2024-08-31富国天盈债券型证券投资基金(LOF)二0二四年第2季度报告(天盈债券)
2024-07-19富国天盈债券型证券投资基金(LOF)产品资料概要更新(C)
2024-06-06