基金名称 | 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A |
---|---|---|---|
基金代码 | 161035 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2016-11-11 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.43亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<200万元 | 0.60% | 0.06% | |
200万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。本基金的场内申购费率由销售机构参照以上场外申购费率执行,场内场外赎回费率一致。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-13 | 1.3090 | 1.4980 | 1.71% |
2025-08-12 | 1.2870 | 1.4760 | 0.00% |
2025-08-11 | 1.2870 | 1.4760 | 1.10% |
2025-08-08 | 1.2730 | 1.4620 | -0.16% |
2025-08-07 | 1.2750 | 1.4640 | -0.93% |
2025-08-06 | 1.2870 | 1.4760 | -0.46% |
2025-08-05 | 1.2930 | 1.4820 | 0.31% |
2025-08-04 | 1.2890 | 1.4780 | 0.47% |
2025-08-01 | 1.2830 | 1.4720 | -0.23% |
2025-07-31 | 1.2860 | 1.4750 | -1.08% |
富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-03-19富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议
2025-03-19富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同
2025-03-19富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-17富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-17富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22