| 基金名称 | 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513950 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-04-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 30.59亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3830 | 1.5314 | -1.42% |
| 2026-04-29 | 1.4029 | 1.5513 | 0.97% |
| 2026-04-28 | 1.3894 | 1.5378 | 0.16% |
| 2026-04-27 | 1.3872 | 1.5356 | -0.48% |
| 2026-04-24 | 1.3939 | 1.5423 | -0.03% |
| 2026-04-23 | 1.3943 | 1.5427 | 0.37% |
| 2026-04-22 | 1.3891 | 1.5375 | -0.51% |
| 2026-04-21 | 1.3962 | 1.5446 | 1.16% |
| 2026-04-20 | 1.3802 | 1.5286 | 0.47% |
| 2026-04-17 | 1.3738 | 1.5222 | -0.33% |
富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年年度报告
2026-03-31富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新
2026-03-23富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-09富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新
2026-03-09富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第一次收益分配公告
2026-02-10富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第六次收益分配公告
2025-12-11富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-13富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28
暂无数据

暂无数据