| 基金名称 | 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513950 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-04-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 32.55亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3991 | 1.5475 | -0.37% |
| 2026-03-19 | 1.4043 | 1.5527 | -0.97% |
| 2026-03-18 | 1.4180 | 1.5664 | 0.16% |
| 2026-03-17 | 1.4158 | 1.5642 | -0.32% |
| 2026-03-16 | 1.4204 | 1.5688 | -0.40% |
| 2026-03-13 | 1.4261 | 1.5745 | -0.88% |
| 2026-03-12 | 1.4388 | 1.5872 | 0.08% |
| 2026-03-11 | 1.4377 | 1.5861 | 0.87% |
| 2026-03-10 | 1.4253 | 1.5737 | -0.36% |
| 2026-03-09 | 1.4305 | 1.5789 | -0.97% |
富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-09富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新
2026-03-09富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第一次收益分配公告
2026-02-10富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第六次收益分配公告
2025-12-11富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-13富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第五次收益分配公告
2025-10-20富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第四次收益分配公告
2025-08-11
暂无数据

暂无数据