基金名称 | 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
---|---|---|---|
基金代码 | 513950 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-04-19 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 11.78亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.2844 | 1.3666 | 0.09% |
2025-05-22 | 1.2832 | 1.3654 | -0.47% |
2025-05-21 | 1.2892 | 1.3714 | 0.61% |
2025-05-20 | 1.2814 | 1.3636 | 0.66% |
2025-05-19 | 1.2730 | 1.3552 | 0.40% |
2025-05-16 | 1.2679 | 1.3501 | -0.48% |
2025-05-15 | 1.2740 | 1.3562 | -0.52% |
2025-05-14 | 1.2807 | 1.3629 | 1.27% |
2025-05-13 | 1.2646 | 1.3468 | -0.14% |
2025-05-12 | 1.2664 | 1.3486 | 1.66% |
富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第二次收益分配公告
2025-04-11富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31富国基金管理有限公司关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)投资关联方证券的公告
2025-02-28富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第一次收益分配公告
2025-02-28富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-17富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)产品资料概要更新
2025-02-17富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告
2025-01-06关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)申购赎回现金替代有关处理程序的提示性公告
2024-12-30暂无数据
暂无数据