目标盈定投达成榜单

更多
客户名称止盈日期目标收益率基金名称止盈周期
爆款单品

富国富钱包货币A

七日年化(05-06)

1.689%

万份收益 0.4516

  • 买基0折起
  • 快取每日1万
  • 实时到账
精选基金更多

富国生物医药科技刚需医药,长期向好

71.07%

成立以来收益率

立即购买

富国新收益混合A践行绝对收益理念

78.10%

成立以来收益率

立即购买

富国全球债券(QDII)重点关注美国国债

-0.12%

近一年收益率

立即购买

公司公告:
旗下基金查看全部基金
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国中证全指证券公司ETF 05-06 7.81% 1.0781 0.57% 1.0781 -2.69% 申购
    富国中证科技50策略ETF 05-06 11.26% 1.1126 1.98% 1.1126 -3.99% 申购
    富国中证国企一带一路ETF 05-06 24.07% 1.2407 1.03% 1.2407 12.23% 申购
    富国中证新能源汽车指数 05-06 13.28% 0.7430 2.91% 1.1480 -3.38% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF 05-06 50.09% 1.5009 0.74% 1.5009 10.96% 申购
    富国上海金ETF联接C 05-06 18.92% 1.1892 -0.49% 1.1892 11.32% 0折起 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接C 05-06 -34.55% 0.6545 2.92% 0.6545 -2.65% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接A 05-06 22.40% 1.2240 2.97% 1.2240 18.20% 申购
    富国北证50成份指数C 05-06 -16.65% 0.8335 1.31% 0.8335 -22.18% 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF 05-06 -24.06% 0.7594 2.15% 0.7594 5.50% 申购
    富国中证大数据产业ETF发起式联接A 05-06 -33.00% 0.6700 0.57% 0.6700 -9.78% 申购
    富国中证大数据产业ETF发起式联接C 05-06 -33.15% 0.6685 0.57% 0.6685 -9.83% 申购
    富国中证1000ETF联接A 05-06 -15.79% 0.8421 2.01% 0.8421 -5.79% 申购
    富国中证农业主题ETF 05-06 -28.40% 0.7160 1.60% 0.7160 -2.85% 申购
    富国中证沪港深500ETF 05-06 -27.13% 0.7287 2.65% 0.7287 7.49% 申购
    富国中证1000ETF联接C 05-06 -16.04% 0.8396 2.00% 0.8396 -5.86% 申购
    富国中证军工龙头ETF 05-06 8.66% 0.5433 0.43% 1.0866 -9.39% 申购
    富国中证消费50ETF 05-06 20.63% 1.2063 2.25% 1.2063 12.43% 申购
    富国中证医药50ETF 05-06 3.35% 0.9197 2.65% 1.0467 -6.22% 申购
    富国中证银行ETF 05-06 24.47% 1.2447 -0.03% 1.2447 15.64% 申购
    富国上海金ETF 05-06 30.72% 5.2356 -0.54% 1.3072 12.75% 申购
    富国中证价值ETF联接A级 05-06 112.63% 2.1263 1.62% 2.1263 14.46% 0折起 申购
    富国中证价值ETF联接C级 05-06 67.57% 2.0819 1.61% 2.0819 14.30% 0折起 申购
    富国中证1000指数增强(LOF) 05-06 80.99% 1.8099 1.75% 1.8099 -0.72% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中证价值ETF 05-06 114.39% 0.9537 1.73% 2.1154 14.86% 申购
    富国创业板ETF 05-06 29.70% 1.2970 1.97% 1.2970 0.54% 申购
    富国上海金ETF联接 05-06 20.51% 1.2051 -0.49% 1.2051 11.45% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF 05-06 -33.09% 0.6691 3.74% 0.6691 7.75% 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接A 05-06 -34.37% 0.6563 2.92% 0.6563 -2.58% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接C 05-06 22.06% 1.2206 2.96% 1.2206 18.13% 申购
    富国北证50成份指数A 05-06 -16.41% 0.8359 1.32% 0.8359 -22.13% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 05-06 7.39% 1.0739 0.08% 1.0739 3.38% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 05-06 7.21% 1.0721 0.08% 1.0721 3.37% 申购
    富国中证国有企业改革指数C 05-06 -14.72% 0.950 0.85% 0.950 6.98% 0折起 申购
    富国中证大数据产业ETF 05-06 -31.45% 0.6855 0.62% 0.6855 -9.18% 申购
    富国中证智能汽车主题ETF 05-06 -19.74% 0.8026 1.58% 0.8026 -6.38% 申购
    富国中证1000指数增强C 05-06 -12.10% 1.8001 1.75% 1.8001 -0.79% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中证500指数增强(LOF) 05-06 174.77% 2.2120 1.56% 2.5810 4.39% 0折起 申购
    富国中证500指数增强C 05-06 -13.04% 2.201 1.57% 2.201 4.31% 0折起 申购
    富国中证银行指数 05-06 45.44% 1.3320 -0.07% 1.4180 14.73% 0折起 申购
    富国中证红利指数增强A 05-06 357.71% 1.0350 0.98% 3.2040 11.02% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强 05-06 110.20% 1.4800 1.23% 2.0660 7.32% 0折起 申购
    富国中债1-5年农发行债券指数E 05-06 0.21% 1.0869 0.08% 1.0869 0.21% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强C 05-06 -19.28% 1.473 1.31% 1.703 7.28% 0折起 申购
    富国中证银行指数C 05-06 2.47% 1.325 -0.08% 1.325 14.62% 0折起 申购
    富国中证红利指数增强C 05-06 49.71% 1.020 0.89% 1.427 10.83% 0折起 申购
    上证综指ETF 05-06 60.94% 0.7640 0.92% 1.6070 4.66% 申购
    富国上证指数ETF联接 05-06 52.10% 1.5210 0.86% 1.5210 4.39% 0折起 申购
    富国上证指数ETF联接C 05-06 -3.57% 1.512 0.87% 1.512 4.28% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数 05-06 12.92% 0.7410 1.23% 1.5810 -3.26% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数C 05-06 -27.72% 0.738 1.37% 0.738 -3.28% 0折起 申购
    富国中证新能源汽车指数C 05-06 -48.25% 0.739 2.92% 0.739 -3.52% 0折起 申购
    富国中证军工指数 05-06 34.92% 0.8930 1.02% 1.6700 -6.20% 0折起 申购
    富国中证军工指数C 05-06 -23.53% 0.887 0.91% 0.887 -6.34% 0折起 申购
    富国中证国有企业改革指数 05-06 12.60% 0.9560 0.84% 1.2920 7.05% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数 05-06 -46.80% 0.8410 0.48% 0.5620 -2.77% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数C 05-06 -18.83% 0.836 0.48% 0.836 -2.79% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数 05-06 -24.11% 0.8400 2.07% 0.7300 0.48% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数C 05-06 -31.87% 0.836 1.95% 0.836 0.36% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数 05-06 48.33% 2.129 0.71% 1.483 7.69% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数C 05-06 38.89% 2.118 0.71% 2.118 7.62% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接A 05-06 52.71% 1.5271 0.71% 1.5271 10.27% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数 05-06 -43.35% 0.8400 1.08% 0.6120 -3.67% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接C 05-06 50.04% 1.5004 0.70% 1.5004 10.12% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数C 05-06 -5.53% 0.837 1.09% 0.837 -3.79% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数(LOF) 05-06 46.70% 1.4670 1.52% 1.4670 -6.14% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接A 05-06 28.36% 1.2836 0.98% 1.2836 11.61% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接C 05-06 26.13% 1.2613 0.97% 1.2613 11.44% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数C 05-06 -22.76% 1.459 1.46% 1.459 -6.23% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型(LOF) 05-06 32.20% 1.1470 2.50% 1.3360 -5.91% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接A 05-06 -13.83% 0.8617 1.63% 0.8617 -3.89% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接C 05-06 -15.27% 0.8473 1.62% 0.8473 -4.02% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型C 05-06 -38.77% 1.141 2.52% 1.330 -5.86% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接A 05-06 28.60% 1.2860 2.14% 1.2860 11.79% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 05-06 -36.35% 0.6365 0.76% 0.6365 3.11% 0折起 申购
    富国创业板ETF联接A 05-06 24.97% 0.6951 1.88% 1.6820 0.74% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接C 05-06 26.49% 1.2649 2.13% 1.2649 11.62% 0折起 申购
    富国创业板ETF联接C 05-06 -40.45% 0.6917 1.89% 0.8087 0.68% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型C 05-06 -10.83% 0.6337 0.76% 0.6337 3.04% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型(LOF) 05-06 56.96% 1.5696 1.66% 1.5696 4.67% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型C 05-06 -26.89% 1.5623 1.65% 1.5623 4.61% 0折起 申购
    富国MSCI中国A股国际通指数增强C 05-06 2.74% 1.8871 1.26% 1.8871 7.24% 0折起 申购
    富国MSCI中国A股国际通指数增强 05-06 88.90% 1.8890 1.27% 1.8890 7.31% 0折起 申购
    富国中证800银行ETF 05-06 -0.73% 0.9927 -0.06% 0.9927 15.58% 申购
    富国中证现代物流ETF 05-06 -2.82% 0.9718 2.10% 0.9718 9.72% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接 05-06 -18.67% 0.8133 2.51% 0.8133 7.15% 申购
    富国沪深300ESG基准ETF 05-06 -23.34% 0.7666 1.51% 0.7666 7.53% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接C 05-06 -19.58% 0.8042 2.51% 0.8042 7.01% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF 05-06 -50.26% 0.4974 1.72% 0.4974 -1.41% 申购
    富国中证旅游主题ETF 05-06 -29.47% 0.7053 0.06% 0.7053 0.76% 申购
    富国中证稀土产业ETF 05-06 -33.29% 0.6671 2.00% 0.6671 -0.27% 申购
    富国中证芯片产业ETF 05-06 -47.60% 0.5240 0.92% 0.5240 -10.82% 申购
    富国中证科创创业50ETF联接 05-06 -41.12% 0.5888 1.62% 0.5888 -1.26% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF联接C 05-06 -41.28% 0.5872 1.63% 0.5872 -1.29% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF 05-06 -37.11% 0.6289 8.54% 0.6289 13.93% 申购
    富国中证全指建筑材料ETF 05-06 -35.05% 0.6495 1.82% 0.6495 -4.26% 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF 05-06 -26.01% 0.7399 2.37% 0.7399 5.65% 申购
    富国中证消费电子主题ETF 05-06 -33.45% 0.6655 2.29% 0.6655 -4.56% 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF 05-06 -47.40% 0.5260 3.62% 0.5260 -16.40% 申购
    富国中证全指家用电器ETF 05-06 10.99% 1.1099 3.21% 1.1099 19.11% 申购
    富国中证医药50ETF联接 05-06 -22.47% 0.7753 2.50% 0.7753 -5.77% 0折起 申购
    富国中证医药50ETF联接C 05-06 -22.65% 0.7735 2.52% 0.7735 -5.80% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接 05-06 -26.42% 0.7358 7.83% 0.7358 13.08% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 05-06 -26.76% 0.7324 7.80% 0.7324 12.99% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接 05-06 -12.02% 0.8798 2.25% 0.8798 5.45% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 05-06 -12.21% 0.8779 2.25% 0.8779 5.42% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接 05-06 -35.84% 0.6416 0.85% 0.6416 -10.29% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接C 05-06 -36.13% 0.6387 0.85% 0.6387 -10.35% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接 05-06 -16.32% 0.8368 2.19% 0.8368 -4.15% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 05-06 -16.64% 0.8336 2.18% 0.8336 -4.23% 0折起 申购
    富国中证电池主题ETF 05-06 -52.33% 0.4767 3.03% 0.4767 -3.19% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF 05-06 -26.20% 0.7380 1.60% 0.7380 10.07% 申购
    富国中证1000ETF 05-06 -20.68% 2.2529 1.99% 0.7932 -4.80% 申购
    富国中证农业主题ETF联接 05-06 -25.75% 0.7425 1.50% 0.7425 -2.66% 0折起 申购
    富国中证农业主题ETF联接C 05-06 -25.99% 0.7401 1.51% 0.7401 -2.72% 0折起 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF 05-06 7.91% 107.9138 0.08% 1.0791 3.01% 申购
    富国中证100ETF 05-06 -2.98% 0.9702 1.78% 0.9702 6.89% 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF 05-06 -25.30% 0.7470 3.09% 0.7470 -17.39% 申购
    富国中证绿色电力ETF 05-06 9.36% 1.0936 1.35% 1.0936 13.61% 申购
    富国创业板增强策略ETF 05-06 -20.43% 0.7957 1.95% 0.7957 -1.96% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF联接 05-06 -7.41% 0.9259 1.51% 0.9259 9.55% 0折起 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 05-06 -7.59% 0.9241 1.50% 0.9241 9.48% 0折起 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 05-06 5.69% 1.0046 1.59% 1.0533 7.34% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF联接 E 05-06 4.91% 1.0737 0.08% 1.0737 3.37% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF 05-06 -20.61% 0.7939 5.60% 0.7939 -16.70% 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接 05-06 6.24% 1.0624 1.45% 1.0624 6.56% 0折起 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 05-06 6.10% 1.0610 1.45% 1.0610 6.48% 0折起 申购
    富国中证2000ETF 05-06 -8.01% 0.9199 2.06% 0.9199 -10.64% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF 05-06 -11.03% 0.8897 0.84% 0.8897 -5.29% 0折起 申购
    富国纳斯达克100ETF(QDII) 04-30 18.09% 1.1809 -1.93% 1.1809 3.19% 申购
    富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 04-30 9.33% 1.0933 -4.16% 1.0933 11.15% 0折起 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接 05-06 -22.74% 0.7726 3.48% 0.7726 -15.07% 0折起 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 05-06 -22.81% 0.7719 3.49% 0.7719 -15.13% 0折起 申购
    富国深证50ETF 05-06 8.66% 1.0866 2.24% 1.0866 8.38% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接 05-06 -13.90% 0.8610 5.39% 0.8610 -15.50% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 05-06 -13.98% 0.8602 5.38% 0.8602 -15.56% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接 05-06 -7.15% 0.9285 0.80% 0.9285 -5.17% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 05-06 -7.23% 0.9277 0.79% 0.9277 -5.24% 0折起 申购
    富国中证绿色电力ETF发起式联接 05-06 12.95% 1.1295 1.28% 1.1295 12.67% 0折起 申购
    富国中证绿色电力ETF发起式联接C 05-06 12.86% 1.1286 1.28% 1.1286 12.59% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF 05-06 -5.84% 0.9416 1.68% 0.9416 -8.59% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接 05-06 8.07% 1.0807 3.42% 1.0807 7.80% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 05-06 7.99% 1.0799 3.41% 1.0799 7.72% 0折起 申购
    富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 05-06 3.87% 1.0387 1.51% 1.0387 3.87% 0折起 申购
    富国深证50ETF发起式联接 05-06 15.19% 1.1519 2.07% 1.1519 15.19% 0折起 申购
    富国深证50ETF发起式联接C 05-06 15.13% 1.1513 2.07% 1.1513 15.13% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF发起式联接 05-06 3.31% 1.0331 1.46% 1.0331 3.31% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF发起式联接C 05-06 3.27% 1.0327 1.46% 1.0327 3.27% 0折起 申购
    富国中证国有企业改革ETF 04-30 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申购
    富国中证红利低波动ETF 04-30 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申购
    富国中证A50ETF 05-06 3.43% 1.0343 1.89% 1.0343 3.43% 0折起 申购
    富国中证A50ETF发起式联接 05-06 0.34% 1.0034 0.31% 1.0034 0.34% 0折起 申购
    富国中证A50ETF发起式联接C 05-06 0.34% 1.0034 0.31% 1.0034 0.34% 0折起 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接 04-30 -0.08% 0.9992 -0.08% 0.9992 -0.08% 0折起 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 04-30 -0.08% 0.9992 -0.08% 0.9992 -0.08% 0折起 申购
    富国沪深300ESG基准ETF发起式联接 04-30 -0.02% 0.9998 -0.02% 0.9998 -0.02% 0折起 申购
    富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 04-30 -0.02% 0.9998 -0.02% 0.9998 -0.02% 0折起 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接 04-30 -0.10% 0.9990 -0.10% 0.9990 -0.10% 0折起 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 04-30 -0.10% 0.9990 -0.10% 0.9990 -0.10% 0折起 申购
    富国沪深300ETF ---- -- ------ 0折起 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国互联科技股票型 05-06 111.10% 2.1110 0.07% 2.1110 6.51% 0折起 申购
    富国医药成长30股票 05-06 -20.14% 0.7986 3.73% 0.7986 -1.10% 0折起 申购
    富国创新趋势股票 05-06 -47.71% 0.5229 2.21% 0.5229 5.02% 0折起 申购
    富国消费精选30股票 05-06 -23.72% 0.7628 2.87% 0.7628 11.75% 0折起 申购
    富国沪深300基本面精选股票 05-06 -26.16% 0.7384 1.61% 0.7384 5.65% 0折起 申购
    富国沪深300基本面精选股票C 05-06 -27.46% 0.7254 1.60% 0.7254 5.44% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国中证1000优选股票A 05-06 -5.54% 0.9446 1.54% 0.9446 -3.25% 申购
    富国中证1000优选股票C 05-06 -6.38% 0.9362 1.53% 0.9362 -3.45% 申购
    富国互联科技股票C 05-06 -17.40% 2.0696 0.07% 2.0696 6.29% 0折起 申购
    富国文体健康股票 05-06 118.80% 2.1880 1.63% 2.1880 2.96% 0折起 申购
    富国文体健康股票C 05-06 -0.56% 2.145 1.56% 2.145 2.73% 0折起 申购
    富国新兴产业股票 05-06 63.50% 1.635 0.62% 1.635 -7.52% 0折起 申购
    富国新兴产业股票C 05-06 -6.80% 1.618 0.62% 1.618 -7.65% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票 05-06 194.70% 2.947 2.29% 2.947 1.76% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票C 05-06 -23.61% 2.908 2.29% 2.908 1.54% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型 05-06 -10.77% 0.8923 3.77% 0.8923 11.55% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型C 05-06 -5.26% 0.8883 3.76% 0.8883 11.48% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式 05-06 -8.92% 0.9108 1.65% 0.9108 4.94% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式C 05-06 -9.87% 0.9013 1.65% 0.9013 4.74% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式 05-06 -4.59% 0.9541 1.97% 0.9541 10.43% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式C 05-06 -5.57% 0.9443 1.95% 0.9443 10.20% 0折起 申购
    富国致弘量化选股股票 05-06 -1.87% 0.9813 1.29% 0.9813 0.47% 0折起 申购
    富国致弘量化选股股票C 05-06 -2.26% 0.9774 1.28% 0.9774 0.27% 0折起 申购
    富国城镇发展股票 05-06 181.30% 2.244 1.95% 2.744 6.30% 0折起 申购
    富国致航量化选股股票 05-06 -3.13% 0.9687 1.45% 0.9687 -3.16% 0折起 申购
    富国致航量化选股股票C 05-06 -3.38% 0.9662 1.43% 0.9662 -3.37% 0折起 申购
    富国洞见价值股票 05-06 7.20% 1.0720 2.79% 1.0720 6.60% 0折起 申购
    富国洞见价值股票C 05-06 6.98% 1.0698 2.76% 1.0698 6.39% 0折起 申购
    富国医药创新股票 05-06 0.71% 1.0071 0.43% 1.0071 0.71% 0折起 申购
    富国医药创新股票C 05-06 0.61% 1.0061 0.42% 1.0061 0.61% 0折起 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国消费主题混合 05-06 133.15% 2.5320 2.80% 2.5320 8.30% 0折起 申购
    富国天惠成长混合A/B(LOF) 05-06 1487.89% 2.5546 2.22% 5.6026 6.72% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    富国新动力灵活配置A 05-06 262.57% 2.7870 1.60% 3.7870 -2.48% 0折起 申购
    富国新动力灵活配置C 05-06 249.29% 2.6640 1.60% 3.6640 -2.63% 0折起 申购
    富国价值驱动灵活配置混合A 05-06 95.11% 1.9511 2.06% 1.9511 11.24% 0折起 申购
    富国价值驱动灵活配置混合C 05-06 85.75% 1.8575 2.05% 1.8575 10.94% 0折起 申购
    富国国家安全主题混合 05-06 -28.90% 0.7110 1.57% 0.7110 -11.46% 0折起 申购
    富国天瑞强势混合 05-06 1411.73% 0.6268 1.11% 5.4100 -5.04% 0折起 申购
    富国优质发展混合A 05-06 103.18% 1.5462 1.72% 2.0552 7.10% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合A 05-06 55.61% 1.5091 0.34% 1.5601 0.66% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合C 05-06 49.60% 1.4495 0.34% 1.5005 0.49% 0折起 申购
    富国稳进回报12个月持有期混合C 05-06 16.36% 1.1636 0.63% 1.1636 6.86% 0折起 申购
    富国创新科技混合 05-06 24.60% 1.2460 0.89% 1.2460 -2.66% 0折起 申购
    富国周期精选三年持有期混合C 05-06 -12.30% 0.8770 1.11% 0.8770 6.50% 申购
    富国碳中和混合C 05-06 -18.26% 0.8174 0.67% 0.8174 -5.69% 申购
    富国稳健策略6个月持有期混合 05-06 -18.41% 0.8159 1.56% 0.8159 6.98% 0折起 申购
    富国生物医药科技混合型C 05-06 -25.89% 1.6775 3.06% 1.6775 0.11% 0折起 申购
    富国新兴成长量化精选混合(LOF) 05-06 10.25% 1.1025 1.38% 1.1025 -1.21% 0折起 申购
    富国融甄混合C 05-06 -19.79% 0.8021 1.05% 0.8021 0.11% 申购
    富国周期精选三年持有期混合A 05-06 -11.84% 0.8816 1.12% 0.8816 6.65% 申购
    富国天兴回报混合C 05-06 4.77% 1.0477 0.44% 1.0477 3.69% 0折起 申购
    富国红利混合 05-06 -0.84% 0.9916 0.71% 0.9916 13.56% 0折起 申购
    富国产业升级混合 05-06 100.60% 2.0060 2.58% 2.0060 2.29% 0折起 申购
    富国国企改革灵活配置混合 05-06 20.38% 1.2038 1.86% 1.2038 7.62% 0折起 申购
    富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 05-06 18.36% 1.1288 2.32% 1.1988 13.05% 0折起 申购
    富国优质发展混合C 05-06 96.59% 1.4956 1.71% 1.9966 6.88% 0折起 申购
    富国兴泉回报12个月持有期混合A 05-06 -14.57% 0.8543 2.62% 0.8543 12.87% 0折起 申购
    富国消费升级混合 05-06 67.70% 1.6770 2.93% 1.6770 4.00% 0折起 申购
    富国品质生活混合 05-06 69.16% 1.6916 2.70% 1.6916 8.57% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
    富国周期优势混合 05-06 140.12% 2.1603 1.99% 2.4105 7.23% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国兴泉回报12个月持有期混合C 05-06 -16.14% 0.8386 2.62% 0.8386 12.67% 0折起 申购
    富国稳进回报12个月持有期混合A 05-06 18.08% 1.1808 0.65% 1.1808 7.01% 0折起 申购
    富国沪港深业绩驱动混合型 05-06 68.98% 1.6898 2.94% 1.6898 14.77% 0折起 申购
    富国臻选成长灵活配置混合 05-06 94.70% 1.9470 2.68% 1.9470 13.83% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国天盛灵活配置混合 05-06 200.26% 1.025 3.12% 2.549 1.49% 0折起 申购
    富国军工主题混合 05-06 24.85% 1.2485 0.84% 1.2485 -6.16% 0折起 申购
    富国金融地产行业混合型 05-06 11.51% 1.1151 0.50% 1.1151 7.73% 0折起 申购
    富国生物医药科技 05-06 71.07% 1.7107 3.07% 1.7107 0.32% 0折起 申购
    富国科技创新灵活配置混合 05-06 29.97% 1.2996 2.47% 1.2996 0.26% 0折起 申购
    富国内需增长混合 05-06 35.32% 1.3532 2.71% 1.3532 8.84% 0折起 申购
    富国阿尔法两年持有期混合 05-06 45.10% 1.4510 1.69% 1.4510 -3.36% 0折起 申购
    富国睿泽回报混合 05-06 74.88% 1.4656 1.69% 1.8456 -2.05% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
    富国成长策略混合 05-06 -10.76% 0.8924 -0.28% 0.8924 5.41% 0折起 申购
    富国价值创造混合C 05-06 -27.95% 0.7204 2.78% 0.7204 9.12% 0折起 申购
    富国碳中和混合A 05-06 -17.67% 0.8233 0.67% 0.8233 -5.49% 申购
    富国天兴回报混合 05-06 6.20% 1.0620 0.45% 1.0620 3.83% 0折起 申购
    富国天润回报混合 05-06 0.37% 0.9840 0.32% 1.0040 1.39% 0折起 申购
    富国消费升级混合C 05-06 -26.09% 1.6566 2.92% 1.6566 3.85% 0折起 申购
    富国稳健增长混合C 05-06 -30.96% 0.6904 3.17% 0.6904 1.43% 0折起 申购
    富国中证同业存单AAA指数7天持有期 05-06 6.09% 1.0609 0.04% 1.0609 0.90% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国恒享回报12个月持有期混合C 05-06 -2.25% 0.9775 0.87% 0.9775 -0.02% 申购
    富国均衡策略混合 05-06 -20.19% 0.7981 1.94% 0.7981 6.80% 0折起 申购
    富国消费主题混合C 05-06 -18.99% 2.483 2.82% 2.483 8.10% 0折起 申购
    富国美丽中国混合C 05-06 -26.81% 2.067 2.17% 2.067 -2.13% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国均衡优选混合 05-06 -24.84% 0.7515 1.12% 0.7515 9.37% 0折起 申购
    富国成长领航混合 05-06 -24.82% 0.7514 1.29% 0.7514 8.54% 0折起 申购
    富国兴远优选12个月持有期混合 05-06 -14.50% 0.8550 2.09% 0.8550 5.36% 0折起 申购
    富国恒享回报12个月持有期混合A 05-06 -1.67% 0.9833 0.87% 0.9833 0.12% 申购
    富国价值创造混合 05-06 -26.50% 0.7349 2.80% 0.7349 9.34% 0折起 申购
    富国融甄混合A 05-06 -19.01% 0.8099 1.06% 0.8099 0.32% 申购
    富国天益价值混合 05-06 1356.19% 1.4780 2.89% 5.2443 4.92% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国稳健策略6个月持有期混合C 05-06 -19.98% 0.8002 1.55% 0.8002 6.76% 0折起 申购
    富国天博创新混合 05-06 246.72% 1.7856 2.35% 7.8908 2.59% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国兴远优选12个月持有期混合C 05-06 -16.12% 0.8388 2.07% 0.8388 5.14% 0折起 申购
    富国周期优势混合C 05-06 -14.03% 2.1203 1.98% 2.3679 7.01% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国天润回报混合C 05-06 0.04% 0.9807 0.33% 1.0007 1.35% 0折起 申购
    富国天益价值混合C 05-06 -46.01% 1.6037 2.88% 1.6037 4.71% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国军工主题混合C 05-06 -38.32% 1.2239 0.82% 1.2239 -6.35% 0折起 申购
    富国金融地产行业混合C 05-06 -26.47% 1.0930 0.51% 1.0930 7.50% 0折起 申购
    富国创新科技混合C 05-06 -51.16% 1.221 0.83% 1.221 -2.94% 0折起 申购
    沪港深业绩驱动混合C 05-06 -18.19% 1.6548 2.93% 1.6548 14.53% 0折起 申购
