目标盈定投达成榜单

更多
客户名称止盈日期目标收益率基金名称止盈周期
爆款单品

富国富钱包货币A

七日年化(04-20)

1.767%

万份收益 0.4572

  • 买基0折起
  • 快取每日1万
  • 实时到账
精选基金更多

富国生物医药科技刚需医药,长期向好

52.52%

成立以来收益率

立即购买

富国新收益混合A践行绝对收益理念

75.36%

成立以来收益率

立即购买

富国全球债券(QDII)重点关注美国国债

0.68%

近一年收益率

立即购买

公司公告:
旗下基金查看全部基金
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国中证全指证券公司ETF 04-19 1.61% 1.0161 -0.60% 1.0161 -8.29% 申购
    富国中证科技50策略ETF 04-19 4.89% 1.0489 -2.04% 1.0489 -9.48% 申购
    富国中证国企一带一路ETF 04-19 23.04% 1.2304 -0.02% 1.2304 11.30% 申购
    富国中证新能源汽车指数 04-19 8.40% 0.7110 -1.93% 1.1290 -7.54% 0折起 申购
    富国中证农业主题ETF 04-19 -31.27% 0.6873 0.38% 0.6873 -6.74% 申购
    富国中证沪港深500ETF 04-19 -32.26% 0.6774 -0.81% 0.6774 -0.07% 申购
    富国中证1000ETF联接C 04-19 -21.19% 0.7881 -0.49% 0.7881 -11.64% 申购
    富国中证军工龙头ETF 04-19 5.00% 0.5250 1.47% 1.0500 -12.44% 申购
    富国中证消费50ETF 04-19 13.79% 1.1379 -0.61% 1.1379 6.06% 申购
    富国中证医药50ETF 04-19 -5.57% 0.8403 -0.81% 0.9673 -14.32% 申购
    富国中证银行ETF 04-19 24.16% 1.2416 -0.26% 1.2416 15.35% 申购
    富国上海金ETF 04-19 35.99% 5.4467 0.44% 1.3599 17.30% 申购
    富国中证价值ETF联接A级 04-19 111.51% 2.1151 0.39% 2.1151 13.86% 0折起 申购
    富国中证价值ETF联接C级 04-19 66.72% 2.0713 0.39% 2.0713 13.71% 0折起 申购
    富国中证1000指数增强(LOF) 04-19 69.48% 1.6948 -0.51% 1.6948 -7.04% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中证价值ETF 04-19 113.24% 0.9486 0.40% 2.1052 14.25% 申购
    富国创业板ETF 04-19 19.62% 1.1962 -1.74% 1.1962 -7.27% 申购
    富国上海金ETF联接 04-19 24.90% 1.2490 0.35% 1.2490 15.51% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF 04-19 -35.62% 0.6438 1.05% 0.6438 3.67% 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接A 04-19 -38.86% 0.6114 -2.53% 0.6114 -9.25% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接C 04-19 13.88% 1.1388 -0.29% 1.1388 10.21% 申购
    富国北证50成份指数A 04-19 -20.06% 0.7994 -1.84% 0.7994 -25.53% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 04-19 7.87% 1.0787 0.08% 1.0787 3.84% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 04-19 7.69% 1.0769 0.08% 1.0769 3.84% 申购
    富国中证国有企业改革指数C 04-19 -15.71% 0.939 -0.42% 0.939 5.74% 0折起 申购
    富国中证大数据产业ETF 04-19 -36.02% 0.6398 -2.60% 0.6398 -15.24% 申购
    富国中证智能汽车主题ETF 04-19 -25.72% 0.7428 -2.44% 0.7428 -13.36% 申购
    富国中证1000ETF联接A 04-19 -20.96% 0.7904 -0.48% 0.7904 -11.58% 申购
    富国中证大数据产业ETF发起式联接C 04-19 -37.34% 0.6266 -2.49% 0.6266 -15.48% 申购
    富国中证大数据产业ETF发起式联接A 04-19 -37.21% 0.6279 -2.50% 0.6279 -15.45% 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF 04-19 -25.87% 0.7413 -1.46% 0.7413 2.99% 申购
    富国北证50成份指数C 04-19 -20.29% 0.7971 -1.85% 0.7971 -25.57% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接A 04-19 14.19% 1.1419 -0.29% 1.1419 10.28% 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接C 04-19 -39.03% 0.6097 -2.53% 0.6097 -9.31% 申购
    富国中证央企创新驱动ETF 04-19 54.43% 1.5443 0.27% 1.5443 14.16% 申购
    富国上海金ETF联接C 04-19 23.27% 1.2327 0.36% 1.2327 15.39% 0折起 申购
    富国中证1000指数增强C 04-19 -17.68% 1.6858 -0.51% 1.6858 -7.09% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中证500指数增强(LOF) 04-19 165.33% 2.1360 -0.47% 2.5050 0.80% 0折起 申购
    富国中证500指数增强C 04-19 -16.00% 2.126 -0.47% 2.126 0.76% 0折起 申购
    富国中证红利指数增强A 04-19 368.32% 1.0590 0.28% 3.2310 13.59% 0折起 申购
    富国中证银行指数 04-19 45.11% 1.3290 -0.23% 1.4150 14.47% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强 04-19 107.50% 1.4610 -0.48% 2.0470 5.95% 0折起 申购
    富国中债1-5年农发行债券指数E 04-19 0.26% 1.0874 0.05% 1.0874 0.26% 0折起 申购
    富国中证红利指数增强C 04-19 53.24% 1.044 0.19% 1.451 13.44% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强C 04-19 -20.38% 1.453 -0.48% 1.683 5.83% 0折起 申购
    富国中证银行指数C 04-19 2.24% 1.322 -0.23% 1.322 14.36% 0折起 申购
    上证综指ETF 04-19 57.35% 0.7470 -0.40% 1.5780 2.33% 申购
    富国上证指数ETF联接 04-19 48.90% 1.4890 -0.40% 1.4890 2.20% 0折起 申购
    富国上证指数ETF联接C 04-19 -5.55% 1.481 -0.40% 1.481 2.14% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数 04-19 5.46% 0.6920 -2.12% 1.5610 -9.66% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数C 04-19 -32.52% 0.689 -2.13% 0.689 -9.70% 0折起 申购
    富国中证军工指数 04-19 31.75% 0.8720 1.16% 1.6620 -8.40% 0折起 申购
    富国中证新能源汽车指数C 04-19 -50.49% 0.707 -1.94% 0.707 -7.70% 0折起 申购
    富国中证军工指数C 04-19 -25.26% 0.867 1.28% 0.867 -8.45% 0折起 申购
    富国中证国有企业改革指数 04-19 11.30% 0.9450 -0.42% 1.2840 5.82% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数 04-19 -49.71% 0.7950 -0.62% 0.5460 -8.09% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数C 04-19 -23.20% 0.791 -0.50% 0.791 -8.02% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数 04-19 -28.72% 0.7890 -1.74% 0.7100 -5.62% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数C 04-19 -35.94% 0.786 -1.75% 0.786 -5.64% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数 04-19 57.25% 2.257 -0.13% 1.573 14.16% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数C 04-19 47.28% 2.246 -0.09% 2.246 14.13% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接A 04-19 56.85% 1.5685 0.21% 1.5685 13.26% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数 04-19 -47.73% 0.7750 -1.40% 0.5860 -11.12% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接C 04-19 54.14% 1.5414 0.21% 1.5414 13.13% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数C 04-19 -12.87% 0.772 -1.40% 0.772 -11.26% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接A 04-19 27.33% 1.2733 -0.02% 1.2733 10.71% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数(LOF) 04-19 36.40% 1.3640 -2.29% 1.3640 -12.73% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接C 04-19 25.15% 1.2515 -0.02% 1.2515 10.58% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数C 04-19 -28.16% 1.357 -2.30% 1.357 -12.79% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型(LOF) 04-19 22.40% 1.0620 -0.47% 1.2510 -12.88% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接A 04-19 -18.41% 0.8159 -1.94% 0.8159 -9.00% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接C 04-19 -19.76% 0.8024 -1.94% 0.8024 -9.11% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型C 04-19 -43.33% 1.056 -0.38% 1.245 -12.87% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接A 04-19 21.68% 1.2168 -0.58% 1.2168 5.77% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 04-19 -39.31% 0.6069 -1.94% 0.6069 -1.68% 0折起 申购
    富国创业板ETF联接A 04-19 15.36% 0.6416 -1.64% 1.6626 -7.01% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接C 04-19 19.71% 1.1971 -0.58% 1.1971 5.64% 0折起 申购
    富国创业板ETF联接C 04-19 -45.03% 0.6385 -1.65% 0.7555 -7.06% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型C 04-19 -14.99% 0.6042 -1.95% 0.6042 -1.76% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型(LOF) 04-19 49.53% 1.4953 -1.14% 1.4953 -0.28% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型C 04-19 -30.35% 1.4884 -1.14% 1.4884 -0.33% 0折起 申购
    富国MSCI中国A股国际通指数增强C 04-19 1.08% 1.8567 -0.44% 1.8567 5.51% 0折起 申购
    富国MSCI中国A股国际通指数增强 04-19 85.85% 1.8585 -0.43% 1.8585 5.57% 0折起 申购
    富国中证800银行ETF 04-19 -0.95% 0.9905 -0.26% 0.9905 15.32% 申购
    富国中证现代物流ETF 04-19 -5.23% 0.9477 0.70% 0.9477 7.00% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接 04-19 -24.11% 0.7589 -0.76% 0.7589 -0.01% 申购
    富国沪深300ESG基准ETF 04-19 -25.97% 0.7403 -0.86% 0.7403 3.84% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接C 04-19 -24.95% 0.7505 -0.77% 0.7505 -0.13% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF 04-19 -53.63% 0.4637 -1.95% 0.4637 -8.09% 申购
    富国中证旅游主题ETF 04-19 -31.60% 0.6840 -2.54% 0.6840 -2.29% 申购
    富国中证稀土产业ETF 04-19 -35.04% 0.6496 -2.07% 0.6496 -2.89% 申购
    富国中证芯片产业ETF 04-19 -51.38% 0.4862 -2.93% 0.4862 -17.26% 申购
    富国中证科创创业50ETF联接 04-19 -44.90% 0.5510 -1.85% 0.5510 -7.60% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF联接C 04-19 -45.04% 0.5496 -1.84% 0.5496 -7.61% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF 04-19 -49.78% 0.5022 -2.49% 0.5022 -9.02% 申购
    富国中证全指建筑材料ETF 04-19 -37.62% 0.6238 -0.19% 0.6238 -8.05% 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF 04-19 -31.19% 0.6881 -1.23% 0.6881 -1.74% 申购
    富国中证消费电子主题ETF 04-19 -38.56% 0.6144 -2.31% 0.6144 -11.89% 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF 04-19 -53.26% 0.4674 -1.85% 0.4674 -25.72% 申购
    富国中证全指家用电器ETF 04-19 3.09% 1.0309 -0.33% 1.0309 10.64% 申购
    富国中证医药50ETF联接 04-19 -28.79% 0.7121 -0.77% 0.7121 -13.45% 0折起 申购
    富国中证医药50ETF联接C 04-19 -28.96% 0.7104 -0.77% 0.7104 -13.48% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接 04-19 -40.43% 0.5957 -2.39% 0.5957 -8.45% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 04-19 -40.69% 0.5931 -2.39% 0.5931 -8.50% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接 04-19 -17.89% 0.8211 -1.18% 0.8211 -1.58% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 04-19 -18.06% 0.8194 -1.17% 0.8194 -1.61% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接 04-19 -40.24% 0.5976 -2.81% 0.5976 -16.44% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接C 04-19 -40.50% 0.5950 -2.81% 0.5950 -16.48% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接 04-19 -22.44% 0.7756 -2.21% 0.7756 -11.16% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 04-19 -22.73% 0.7727 -2.21% 0.7727 -11.22% 0折起 申购
    富国中证电池主题ETF 04-19 -55.76% 0.4424 -2.66% 0.4424 -10.15% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF 04-19 -27.51% 0.7249 -0.81% 0.7249 8.11% 申购
    富国中证1000ETF 04-19 -25.56% 2.1142 -0.43% 0.7444 -10.67% 申购
    富国中证农业主题ETF联接 04-19 -28.55% 0.7145 0.37% 0.7145 -6.33% 0折起 申购
    富国中证农业主题ETF联接C 04-19 -28.78% 0.7122 0.35% 0.7122 -6.39% 0折起 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF 04-19 8.40% 108.4123 0.10% 1.0841 3.48% 申购
    富国中证100ETF 04-19 -6.13% 0.9387 -0.75% 0.9387 3.42% 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF 04-19 -28.87% 0.7113 -0.99% 0.7113 -21.33% 申购
    富国中证绿色电力ETF 04-19 8.39% 1.0839 -0.49% 1.0839 12.60% 申购
    富国创业板增强策略ETF 04-19 -25.94% 0.7406 -1.52% 0.7406 -8.75% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF联接 04-19 -8.96% 0.9104 -0.76% 0.9104 7.71% 0折起 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 04-19 -9.13% 0.9087 -0.76% 0.9087 7.65% 0折起 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 04-19 0.28% 0.9532 0.06% 1.0019 1.85% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF联接 E 04-19 5.38% 1.0785 0.08% 1.0785 3.83% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF 04-19 -32.91% 0.6709 -2.06% 0.6709 -29.61% 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接 04-19 1.21% 1.0121 0.06% 1.0121 1.51% 0折起 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 04-19 1.09% 1.0109 0.06% 1.0109 1.46% 0折起 申购
    富国中证2000ETF 04-19 -14.95% 0.8505 -0.25% 0.8505 -17.38% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF 04-19 -16.99% 0.8301 -2.56% 0.8301 -11.64% 0折起 申购
    富国纳斯达克100ETF(QDII) 04-18 17.75% 1.1775 -0.57% 1.1775 2.89% 申购
    富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 04-18 9.38% 1.0938 -0.88% 1.0938 11.20% 0折起 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接 04-19 -30.94% 0.6906 -1.65% 0.6906 -24.08% 0折起 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 04-19 -31.00% 0.6900 -1.65% 0.6900 -24.13% 0折起 申购
    富国深证50ETF 04-19 2.58% 1.0258 -1.19% 1.0258 2.31% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接 04-19 -27.11% 0.7289 -1.82% 0.7289 -28.46% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 04-19 -27.17% 0.7283 -1.82% 0.7283 -28.51% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接 04-19 -13.05% 0.8695 -2.46% 0.8695 -11.19% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 04-19 -13.12% 0.8688 -2.46% 0.8688 -11.26% 0折起 申购
    富国中证绿色电力ETF发起式联接 04-19 11.93% 1.1193 -0.48% 1.1193 11.65% 0折起 申购
    富国中证绿色电力ETF发起式联接C 04-19 11.84% 1.1184 -0.49% 1.1184 11.57% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF 04-19 -14.07% 0.8593 -1.00% 0.8593 -16.58% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接 04-19 4.36% 1.0436 1.00% 1.0436 4.10% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 04-19 4.29% 1.0429 0.99% 1.0429 4.03% 0折起 申购
    富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 04-19 0.47% 1.0047 -0.72% 1.0047 0.47% 0折起 申购
    富国深证50ETF发起式联接 04-19 9.14% 1.0914 -1.08% 1.0914 9.14% 0折起 申购
    富国深证50ETF发起式联接C 04-19 9.08% 1.0908 -1.08% 1.0908 9.08% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF发起式联接 04-19 -4.81% 0.9519 -0.95% 0.9519 -4.81% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF发起式联接C 04-19 -4.84% 0.9516 -0.95% 0.9516 -4.84% 0折起 申购
    富国中证国有企业改革ETF 02-07 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购
    富国中证红利低波动ETF 02-07 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购
    富国中证A50ETF 04-19 -0.56% 0.9944 -0.75% 0.9944 -0.56% 0折起 申购
    富国中证A50ETF发起式联接 04-19 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申购
    富国中证A50ETF发起式联接C 04-19 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接 ---- -- ------ 0折起 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C ---- -- ------ 0折起 申购
    富国沪深300ESG基准ETF发起式联接 ---- -- ------ 0折起 申购
    富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C ---- -- ------ 0折起 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接 ---- -- ------ 0折起 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C ---- -- ------ 0折起 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国沪深300基本面精选股票C 04-19 -29.14% 0.7086 -0.63% 0.7086 2.99% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国医药成长30股票 04-19 -31.38% 0.6862 -0.59% 0.6862 -15.02% 0折起 申购
    富国中证1000优选股票A 04-19 -10.92% 0.8908 -0.52% 0.8908 -8.76% 申购
    富国沪深300基本面精选股票 04-19 -27.89% 0.7211 -0.62% 0.7211 3.18% 0折起 申购
    富国互联科技股票型 04-19 103.09% 2.0309 -1.29% 2.0309 2.47% 0折起 申购
    富国消费精选30股票 04-19 -29.41% 0.7059 -0.72% 0.7059 3.41% 0折起 申购
    富国创新趋势股票 04-19 -49.78% 0.5022 -0.10% 0.5022 0.86% 0折起 申购
    富国中证1000优选股票C 04-19 -11.68% 0.8832 -0.53% 0.8832 -8.92% 申购
    富国互联科技股票C 04-19 -20.51% 1.9916 -1.29% 1.9916 2.29% 0折起 申购
    富国文体健康股票 04-19 112.90% 2.1290 0.09% 2.1290 0.19% 0折起 申购
    富国文体健康股票C 04-19 -3.20% 2.088 0.10% 2.088 0.00% 0折起 申购
    富国新兴产业股票 04-19 46.90% 1.469 -2.59% 1.469 -16.91% 0折起 申购
    富国新兴产业股票C 04-19 -16.30% 1.453 -2.61% 1.453 -17.07% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票 04-19 174.60% 2.746 0.44% 2.746 -5.18% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票C 04-19 -28.82% 2.710 0.41% 2.710 -5.38% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型 04-19 -19.89% 0.8011 -0.79% 0.8011 0.15% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型C 04-19 -14.93% 0.7976 -0.80% 0.7976 0.10% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式 04-19 -11.27% 0.8873 -0.18% 0.8873 2.24% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式C 04-19 -12.17% 0.8783 -0.18% 0.8783 2.07% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式 04-19 -8.38% 0.9162 -0.39% 0.9162 6.04% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式C 04-19 -9.29% 0.9071 -0.38% 0.9071 5.86% 0折起 申购
    富国致弘量化选股股票 04-19 -6.81% 0.9319 -0.86% 0.9319 -4.59% 0折起 申购
    富国致弘量化选股股票C 04-19 -7.16% 0.9284 -0.86% 0.9284 -4.76% 0折起 申购
    富国城镇发展股票 04-19 170.01% 2.154 -0.09% 2.654 2.04% 0折起 申购
    富国致航量化选股股票 04-19 -6.69% 0.9331 -0.30% 0.9331 -6.72% 0折起 申购
    富国致航量化选股股票C 04-19 -6.90% 0.9310 -0.30% 0.9310 -6.89% 0折起 申购
    富国洞见价值股票 04-19 0.98% 1.0098 -0.76% 1.0098 0.42% 0折起 申购
    富国洞见价值股票C 04-19 0.82% 1.0082 -0.77% 1.0082 0.27% 0折起 申购
    富国医药创新股票 04-19 -0.41% 0.9959 -0.01% 0.9959 -0.41% 0折起 申购
    富国医药创新股票C 04-19 -0.48% 0.9952 -0.01% 0.9952 -0.48% 0折起 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国消费主题混合 04-19 114.46% 2.3290 -1.06% 2.3290 -0.38% 0折起 申购
    富国天惠成长混合A/B(LOF) 04-19 1403.79% 2.4193 -0.19% 5.4673 1.07% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    富国新动力灵活配置A 04-19 244.88% 2.6510 -0.30% 3.6510 -7.24% 0折起 申购
    富国新动力灵活配置C 04-19 232.24% 2.5340 -0.31% 3.5340 -7.38% 0折起 申购
    富国价值驱动灵活配置混合A 04-19 86.94% 1.8694 0.09% 1.8694 6.59% 0折起 申购
    富国价值驱动灵活配置混合C 04-19 78.04% 1.7804 0.09% 1.7804 6.33% 0折起 申购
    富国国家安全主题混合 04-19 -31.20% 0.6880 0.73% 0.6880 -14.32% 0折起 申购
    富国天瑞强势混合 04-19 1325.62% 0.5911 -1.43% 5.3253 -10.45% 0折起 申购
    富国优质发展混合A 04-19 96.10% 1.4923 0.09% 2.0013 3.37% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合A 04-19 54.28% 1.4962 -0.19% 1.5472 -0.20% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合C 04-19 48.35% 1.4374 -0.19% 1.4884 -0.35% 0折起 申购
    富国稳进回报12个月持有期混合C 04-19 15.74% 1.1574 0.20% 1.1574 6.29% 0折起 申购
    富国创新科技混合 04-19 16.30% 1.1630 -1.02% 1.1630 -9.14% 0折起 申购
    富国周期精选三年持有期混合C 04-19 -14.43% 0.8557 0.71% 0.8557 3.91% 申购
    富国碳中和混合C 04-19 -19.86% 0.8014 -1.83% 0.8014 -7.53% 申购
    富国稳健策略6个月持有期混合 04-19 -21.24% 0.7876 0.06% 0.7876 3.26% 0折起 申购
    富国生物医药科技混合型C 04-19 -33.90% 1.4960 -0.61% 1.4960 -10.72% 0折起 申购
    富国新兴成长量化精选混合(LOF) 04-19 4.15% 1.0415 -0.99% 1.0415 -6.68% 0折起 申购
    富国融甄混合C 04-19 -20.20% 0.7980 0.40% 0.7980 -0.40% 申购
    富国周期精选三年持有期混合A 04-19 -14.00% 0.8600 0.71% 0.8600 4.04% 申购
    富国天兴回报混合C 04-19 4.11% 1.0411 0.11% 1.0411 3.04% 0折起 申购
    富国红利混合 04-19 -1.84% 0.9816 0.23% 0.9816 12.41% 0折起 申购
    富国产业升级混合 04-19 84.42% 1.8442 -0.64% 1.8442 -5.96% 0折起 申购
    富国国企改革灵活配置混合 04-19 17.65% 1.1765 0.41% 1.1765 5.18% 0折起 申购
    富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 04-19 12.18% 1.0699 0.05% 1.1399 7.15% 0折起 申购
    富国优质发展混合C 04-19 89.78% 1.4438 0.09% 1.9448 3.18% 0折起 申购
    富国兴泉回报12个月持有期混合A 04-19 -17.00% 0.8300 0.59% 0.8300 9.66% 0折起 申购
    富国消费升级混合 04-19 56.69% 1.5669 0.33% 1.5669 -2.83% 0折起 申购
    富国品质生活混合 04-19 56.08% 1.5608 -1.07% 1.5608 0.17% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
    富国周期优势混合 04-19 129.66% 2.0662 -0.14% 2.3164 2.56% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国兴泉回报12个月持有期混合C 04-19 -18.51% 0.8149 0.59% 0.8149 9.49% 0折起 申购
    富国稳进回报12个月持有期混合A 04-19 17.42% 1.1742 0.20% 1.1742 6.42% 0折起 申购
    富国沪港深业绩驱动混合型 04-19 55.53% 1.5553 -0.22% 1.5553 5.63% 0折起 申购
    富国臻选成长灵活配置混合 04-19 88.80% 1.8880 0.68% 1.8880 10.38% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国天盛灵活配置混合 04-19 172.43% 0.930 -0.85% 2.453 -7.92% 0折起 申购
    富国军工主题混合 04-19 21.82% 1.2182 0.94% 1.2182 -8.43% 0折起 申购
    富国金融地产行业混合型 04-19 9.68% 1.0968 -0.07% 1.0968 5.96% 0折起 申购
    富国生物医药科技 04-19 52.52% 1.5252 -0.61% 1.5252 -10.56% 0折起 申购
    富国科技创新灵活配置混合 04-19 24.10% 1.2409 0.19% 1.2409 -4.27% 0折起 申购
    富国内需增长混合 04-19 24.55% 1.2455 -1.11% 1.2455 0.18% 0折起 申购
    富国阿尔法两年持有期混合 04-19 37.39% 1.3739 -0.17% 1.3739 -8.50% 0折起 申购
    富国睿泽回报混合 04-19 68.96% 1.4160 0.55% 1.7960 -5.37% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
    富国成长策略混合 04-19 -12.67% 0.8733 -0.91% 0.8733 3.15% 0折起 申购
    富国价值创造混合C 04-19 -33.79% 0.6620 -1.06% 0.6620 0.27% 0折起 申购
    富国碳中和混合A 04-19 -19.31% 0.8069 -1.82% 0.8069 -7.37% 申购
    富国天兴回报混合 04-19 5.51% 1.0551 0.10% 1.0551 3.16% 0折起 申购
    富国天润回报混合 04-19 -0.74% 0.9731 -0.29% 0.9931 0.27% 0折起 申购
    富国消费升级混合C 04-19 -30.93% 1.5481 0.34% 1.5481 -2.95% 0折起 申购
    富国稳健增长混合C 04-19 -37.29% 0.6271 -0.82% 0.6271 -7.87% 0折起 申购
    富国中证同业存单AAA指数7天持有期 04-19 6.05% 1.0605 0.02% 1.0605 0.87% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国恒享回报12个月持有期混合C 04-19 -4.09% 0.9591 -0.05% 0.9591 -1.90% 申购
    富国均衡策略混合 04-19 -23.53% 0.7647 -0.14% 0.7647 2.33% 0折起 申购
    富国消费主题混合C 04-19 -25.48% 2.284 -1.08% 2.284 -0.57% 0折起 申购
    富国美丽中国混合C 04-19 -30.06% 1.975 0.51% 1.975 -6.49% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国均衡优选混合 04-19 -27.56% 0.7243 -0.59% 0.7243 5.41% 0折起 申购
    富国成长领航混合 04-19 -27.99% 0.7197 -0.64% 0.7197 3.96% 0折起 申购
    富国兴远优选12个月持有期混合 04-19 -17.66% 0.8234 0.34% 0.8234 1.47% 0折起 申购
    富国恒享回报12个月持有期混合A 04-19 -3.54% 0.9646 -0.05% 0.9646 -1.78% 申购
    富国价值创造混合 04-19 -32.48% 0.6751 -1.06% 0.6751 0.45% 0折起 申购
    富国融甄混合A 04-19 -19.45% 0.8055 0.40% 0.8055 -0.22% 申购
    富国天益价值混合 04-19 1256.68% 1.3770 -0.84% 5.1433 -2.25% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国兴远优选12个月持有期混合C 04-19 -19.19% 0.8081 0.35% 0.8081 1.29% 0折起 申购
    富国天博创新混合 04-19 224.08% 1.6690 0.42% 7.5787 -4.11% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国天润回报混合C 04-19 -1.08% 0.9698 -0.29% 0.9898 0.23% 0折起 申购
    富国天益价值混合C 04-19 -49.69% 1.4945 -0.84% 1.4945 -2.42% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国周期优势混合C 04-19 -17.76% 2.0284 -0.14% 2.2760 2.37% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国稳健策略6个月持有期混合C 04-19 -22.74% 0.7726 0.06% 0.7726 3.08% 0折起 申购
    富国军工主题混合C 04-19 -39.80% 1.1945 0.94% 1.1945 -8.60% 0折起 申购
    沪港深业绩驱动混合C 04-19 -24.68% 1.5234 -0.23% 1.5234 5.44% 0折起 申购
